云梦股金联盟——打造最大的个人证券投资学习联盟、领先的股金互动交流平台  云梦评盘 云梦股校 云梦牛股 云梦解票 设为首页 收藏云梦
Google
      

收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

本版规则

1,本版为云梦团队官方评盘发布区,只允许回复,不允许发新主题;
2,评盘文章每天一篇新主题,一个主题贴包括早,中,晚三篇评论;
3,本版评盘回贴可得1积分,回贴逢68,98尾数的楼层即奖励幸运积分10分;

4,评盘文章中如有看不懂专业术语请到云梦股票学院新手启蒙班学习。
 183 12345
发新话题

云梦股金评盘专栏

标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 云梦股金联盟12月份优秀管理、精英版主、发帖之星名单公布 老白-云梦联盟 2008-12-26 - -
Icon22 短线实战案例,体验精彩瞬间!【最新战绩:2008.12.08】 附件   1 2 3 4 5 6 上善若水 2008-7-3 156 / 5522 2009-1-4 19:20 by 马达
  云梦股票培训班盛大开通! 附件   1 2 New 云梦联盟 2008-10-13 34 / 2620 2009-1-6 21:25 by 大约在秋季
  版块主题
  利好频频助推,大盘短线上攻态势显现【09.1.6云梦股金收评】 New 上善若水 2009-1-6 11 / 54 2009-1-6 22:56 by 牛道人2
  信心提振,重上1900【09.1.6云梦股金午评】 附件 New 上善若水 2009-1-6 14 / 57 2009-1-6 15:12 by seakuoskykong
  短线空间有限,仍以反抽对待【09.1.6云梦股金早评】 New 上善若水 2009-1-6 21 / 83 2009-1-6 12:43 by 牛道人2
  09.1.5云梦股金收评:新年开门红 补缺有反复 附件 New 上善若水 2009-1-5 18 / 83 2009-1-6 08:43 by 狙击涨停板
  09.1.5云梦股金午评:09有望开门红,操作仍需谨慎 New 上善若水 2009-1-5 4 / 38 2009-1-6 08:17 by 无聊
  08收官日,或收6连星【12.31云梦股金午评】 上善若水 2008-12-31 10 / 75 2009-1-3 15:59 by 股海渔民
  反弹如延续,短线操作思路指导操作【12.30云梦股金早评】 上善若水 2008-12-30 4 / 33 2009-1-3 14:23 by 颠沛流离
  平淡中辞旧迎新,持币过节【12.31云梦股金早评】 上善若水 2008-12-31 11 / 75 2009-1-3 14:22 by 颠沛流离
  进入节前倒计时,继续震荡保持观望【12.30云梦股金午评】 上善若水 2008-12-30 15 / 66 2009-1-2 14:41 by nnyiyi
  解禁压力下的表现确定最后三个交易日方向【12.29云梦股金早评】 上善若水 2008-12-29 9 / 58 2008-12-30 00:46 by 梦发财
  短期弱势难改,继续观望控制风险【12.29云梦股金午评】 上善若水 2008-12-29 3 / 34 2008-12-29 13:41 by 心静
  午后权重急跌,股指再下一城【12.25云梦股金收评】 上善若水 2008-12-25 12 / 74 2008-12-28 18:57 by 大猪头
  杀跌力度有限,弱势格局难改【12.26云梦股金午评】 上善若水 2008-12-26 14 / 70 2008-12-28 18:55 by 大猪头
  【12.25云梦股金内参】云梦股票学习班大盘深度分析 附件 老白-云梦联盟 2008-12-25 14 / 150 2008-12-28 14:38 by
  短线有望企稳,谨慎观望为主【12.26云梦股金早评】 上善若水 2008-12-26 15 / 71 2008-12-26 11:42 by 牛道人2
  继续缩量星线,悬念留给午盘【12.25云梦股金午评】 上善若水 2008-12-25 11 / 79 2008-12-25 14:50 by 难说
  促经济举措有望推动股指反弹【12.25云梦股金早评】 上善若水 2008-12-25 10 / 67 2008-12-25 11:27 by 难说
  【12.24云梦股金内参】云梦股票学习班大盘深度分析 老白-云梦联盟 2008-12-24 5 / 83 2008-12-24 21:34 by 月儿
  12.24云梦股金收评:跳空小阴线,下跌中继还是短线企稳? 附件 上善若水 2008-12-24 2 / 55 2008-12-24 19:28 by 难说
  趋势破位,仓位控制避风险【12.24云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-12-24 15 / 87 2008-12-24 19:23 by 难说
  股指反弹,降息助推【12.23云梦股金评盘】 上善若水 2008-12-23 14 / 114 2008-12-24 11:44 by 无聊
  12.22云梦股金早评:利好频频助推股指,2100为时不远 附件   1 2 上善若水 2008-12-22 34 / 157 2008-12-23 19:20 by 难说
  利好助推,多头将打反击战【12.15云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-12-15 20 / 124 2008-12-21 20:56 by 风中之神
  多空分歧加大,谁将胜出今日揭晓【12.16云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-12-16 16 / 115 2008-12-21 17:43 by 桃花盛开
  成品油价税调整,A股影响要分清【12.19云梦股金评盘】 上善若水 2008-12-19 13 / 123 2008-12-21 15:00 by 牛牛刘
  确定方向关键在权重及地产【12.18云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-12-18 29 / 200 2008-12-19 10:49 by 西恩八八八
  转折能否形成,放量再涨是关键【12.17云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-12-17 29 / 166 2008-12-18 12:54 by 露一小脸
  行情有望延续,思路需要改变【12.11云梦股金评盘】 附件   1 2 上善若水 2008-12-11 54 / 319 2008-12-16 19:13 by fyp6285
  突发利好,期待长阳!【11.27云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-11-27 25 / 244 2008-12-15 17:48 by 婷婷
  以静制动,静观其变【12.12云梦股金评盘】   1 2 上善若水 2008-12-12 41 / 274 2008-12-15 17:35 by 婷婷
  极限支撑,临界操作策略【11.26云梦股金评盘】 附件   1 2 上善若水 2008-11-26 42 / 334 2008-12-14 19:37 by martin923
  回调基本到位,操作思路维持不变【11.28云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-11-28 27 / 201 2008-12-12 20:38 by 婷婷
  敌不动我不动,敌动我先动【11.21云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-11-21 25 / 314 2008-12-12 20:18 by 婷婷
  解禁洪峰月,看好支撑位防二次探底【12.1云梦股金评盘】   1 2 上善若水 2008-12-1 34 / 213 2008-12-12 20:06 by 婷婷
  会议当前,稳字当头【12.8云梦股金评盘】   1 2 上善若水 2008-12-8 32 / 201 2008-12-12 19:41 by 婷婷
  仍未脱离危险区,轻仓以对短线机会适当参与【12.3云梦股金评盘】 附件 上善若水 2008-12-3 25 / 157 2008-12-12 19:38 by 婷婷
  两大股指背离,静观其变【12.2云梦股金评盘】   1 2 上善若水 2008-12-2 35 / 212 2008-12-12 19:38 by 婷婷
  左侧布局,右侧交易!【云梦周评11.10-11.14】 老白-云梦联盟 2008-11-9 12 / 204 2008-12-12 19:37 by 婷婷

今日发贴之星

 183 12345
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式