云梦股金联盟——打造最大的个人证券投资学习联盟、领先的股金互动交流平台  关于云梦 云梦qq群 股票学习 广告服务 设为首页 收藏云梦
关闭边栏

云梦股金评盘专栏

[ 281 主题 / 16952 回复 ]

版块介绍: 云梦重磅出击打造官方评盘精品,每周周评:一周走势回顾及下周行情展望,每日三评:及时把握行情动态热点启动,第一时间抓住操作机会

版主: 铑铂

1,本版为云梦团队官方评盘发布区,只允许回复,不允许发新主题;
2,评盘文章每天一篇新主题,一个主题贴包括早,中,晚三篇评论;
3,本版评盘回贴可得1积分,回贴逢68,98尾数的楼层即奖励幸运积分10分;

4,评盘文章中如有看不懂专业术语请到云梦股票学院新手启蒙班学习。
    标题 作者 回复/查看 最后发表
公告   公告: 如何快速赚取威望和金币 铑铂 2008-11-15    
Lock Icon22 云梦股票学习辅导班开通免费试听的申请  ... 2 3 云梦联盟 2009-2-12 75/17862 股虫769 昨天 06:13
Lock   【云梦荐股大赛】参赛及奖励规则 云梦联盟 2009-4-3 10/660 灰色空间2009 5 天前 01:24
  版块主题   
Lock   压力重重,如何应对【09.3.31云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-31 26/505 无聊 2009-4-3 15:33
Lock   热点轮动,今见2400【09.3.27云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-27 17/377 甁镜 2009-3-31 18:40
Lock   以震代调,仍显强势【09.3.23云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-3-23 13/384 桃花盛开 2009-3-27 15:06
Lock   逼空上行,剑指2400【09.3.24云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-24 8/333 桃花盛开 2009-3-27 15:05
Lock   短期震荡或现,热点切换是关键【09.3.25云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-25 11/355 桃花盛开 2009-3-27 15:05
Lock   【3.17云梦收评】抄底逃顶有绝招,多空均线显神效 附件 云梦联盟 2009-3-17 7/412 老实人 2009-3-23 08:34
Lock   蓄势冲关,持股待涨【09.3.19云梦股金午评】 云梦股金论坛 2009-3-19 11/363 老实人 2009-3-23 08:24
Lock   紧跟主流热点防只赚指数不赚钱【09.3.18云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-18 29/367 刀锋瞬间 2009-3-22 17:57
Lock   阻力区持股观望忌激进追高【09.3.20云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-3-20 25/398 魂多罗 2009-3-22 15:54
Lock   未能放量收阳,继续轻仓观望【09.3.12云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-3-12 14/317 老实人 2009-3-18 17:23
Lock   时间窗口变盘将现【09.3.17云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-17 19/362 老实人 2009-3-18 17:20
Lock   多空拉锯终需选择方向【09.3.13云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-3-13 13/335 老实人 2009-3-18 10:10
Lock   放量、阳线很重要【09.3.11云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-11 20/334 你是谁007 2009-3-16 11:20
Lock   不确定性大,建议轻仓观望【09.3.10云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-10 20/318 你是谁007 2009-3-16 11:20
Lock   出现变盘征兆,做好应变准备【09.3.9云梦股金午评】 附件  ... 2 云梦股金论坛 2009-3-9 36/464 甁镜 2009-3-10 09:02
Lock   利好未兑现利空来袭,A股行至阻力区震荡会加剧【09.3.6云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-6 27/339 海纳百川 2009-3-9 10:03
Lock   一阳定乾坤,开启新行情【09.3.5云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-5 22/306 刀剑合壁 2009-3-5 21:16
Lock   继续杀跌无必要,反弹把握补救机会【09.2.27云梦股金早评】  ... 2 云梦股金论坛 2009-2-27 31/440 平安人 2009-3-5 00:34
Lock   昨日表现顽强,今日继续反抽2100【09.3.4云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-3-4 10/269 难得糊涂 2009-3-4 12:32
Lock   周边大幅下挫,A股受累难免【09.3.3云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-3-3 10/277 印钞机 2009-3-3 15:27
Lock   缩量止跌以反抽看待,操作仍需谨慎忌激进【09.3.2云梦股金收评】 附件 云梦股金论坛 2009-3-2 10/267 冬雨 2009-3-3 10:17
Lock   突破跳空并站稳,后市新高才可期【09.2.24云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-24 19/325 牛牛看牛 2009-3-2 11:42
Lock   被套者的应对策略【09.2.26云梦股金收评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-26 11/329 牛牛看牛 2009-3-2 11:40
Lock   成功逃顶后,安心学习时——云梦股票学习辅导班2.26日盘后解盘实录 附件 云梦联盟 2009-2-26 24/417 牛牛看牛 2009-3-2 11:36
Lock   外围强劲反弹政策预期再现,百点暴跌后百点反弹?【09.2.25云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-2-25 19/346 fenglei 2009-2-26 15:02
Lock   大盘处于敏感区间,控制仓位制订应变策略【09.2.24云梦股金午评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-24 8/278 日出东方 2009-2-24 19:02
Lock   早盘已突破,下午看回踩【09.2.23云梦股金午评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-23 15/295 日出东方 2009-2-23 18:47
Lock   企稳反弹或下跌中继,今日盘面揭晓【09.2.20云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-20 25/398 中华财王 2009-2-22 20:34
Lock   短线止跌,窄幅震荡【09.2.19云梦股金午评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-19 12/315 刀锋瞬间 2009-2-21 20:50
Lock   短线超卖,反抽将现【09.2.19云梦股金早评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-19 19/351 洪田 2009-2-20 17:35
Lock   大象群舞开启补涨热潮,顺势而为将补涨进行到底【09.2.17云梦股金早评】 附件  ... 2 云梦股金论坛 2009-2-17 32/444 静以致远 2009-2-19 19:10
Lock   早盘未企稳,午盘看支撑【09.2.18云梦股金午评】 附件 云梦股金论坛 2009-2-18 20/305 铑铂 2009-2-18 20:22
Lock   震荡显强势,精彩有延续【09.2.13云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-2-13 11/342 martin923 2009-2-16 17:28
Lock   短线风险加大,中线依然看好【09.2.11云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-2-11 21/340 梦想会实现 2009-2-14 16:25
Lock   巨量整理发出信号,将进入震荡多发期【09.2.12云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-2-12 22/341 疯涨 2009-2-13 07:10
Lock   股市春暖花开,股民应重春耕【09.2.10云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-2-10 16/287 清风 2009-2-11 23:16
Lock   放量红盘,分歧加大【09.2.9云梦股金午评】 云梦股金论坛 2009-2-9 8/274 海纳百川 2009-2-10 14:19
Lock   一夜春风来,趋势已涨开【09.2.9云梦股金早评】 云梦股金论坛 2009-2-9 17/277 海纳百川 2009-2-10 11:26
    类型 排序方式 时间范围    

正在浏览此版块的会员